NO | NAMA | NIM | P.S | IPK | N S | P |
1 | Dini Madita R | 0210423004 | H (SPMK) | 3.00 | B | M |
2 | Ari Kristina | 0210420006 | H (Reg) | 2.98 | B+ | M |
3 | Gunawan Adi S | 0510422003 | H (SAP) | 3.03 | B+ | M |
4 | Nuning Yulia N | 0410412008 | A (SAP) | 3.06 | B+ | M |
5 | Anisa Ari M | 0210470005 | P T (Reg) | 3.24 | B+ | M |
6 | Atiul Unsa | 0210470007 | P T (Reg) | 3.08 | B+ | M |
7 | Muhammad K | 0210420042 | H (Reg) | 2.82 | B+ | M |
8 | Dwi Komalasari | 0510422002 | H (SAP) | 2.45 | B | M |
9 | Ramdhan H D | 0210420049 | H (Reg) | 2.56 | B+ | M |
10 | Laurentius R D T | 0210410033 | A (Reg) | 2.65 | B+ | M |
11 | Syahirul Alim | 0210423011 | H (SPMK) | 2.73 | C+ | M |
12 | Nuzulul Rohmah | 0210420046 | H (Reg) | 2.50 | C+ | M |
13 | Enny Irawaty M | 0210413004 | A (SPMK) | 2.90 | C+ | M |
14 | Ferida Agustina | 0210420029 | H (Reg) | 2.86 | C+ | M |
wartabepe online
Media Informasi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang versi Web Blog (WartaBePe Online)
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Jumat, 14 Agustus 2009
Yudisium 31 Juli 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar