NO | NAMA | NIM | P.S | IPK | NS | P |
1 | Lutfy Ditya C | 0510410029 | A (Reg) | 3.14 | A | S M |
2 | Herlys Naomi T M | 0510410019 | A (Reg) | 3.54 | A | C |
3 | Eka Cahyanti R N | 0510410011 | A (Reg) | 3.54 | A | C |
4 | Eka Trisnawati | 0510410012 | A (Reg) | 3.66 | A | C |
5 | Ike Ayu C | 0510410021 | A (Reg) | 3.48 | B+ | S M |
6 | Dwi Novitasari | 0510410009 | A (Reg) | 3.47 | A | S M |
7 | Titiek Nur L F | 0410410040 | A (Reg) | 3.14 | B+ | S M |
8 | Yeni Gita N | 0510410048 | A (Reg) | 3.34 | A | S M |
9 | Hanikatus S | 0510410017 | A (Reg) | 3.45 | A | S M |
10 | Sholihul A | 0510410045 | A (Reg) | 3.22 | A | S M |
11 | Hendra Bagus A | 0510410018 | A (Reg) | 3.29 | A | S M |
12 | Firman Migunansyah | 0510410016 | A (Reg) | 3.21 | A | S M |
13 | Aditya Eka R | 0410410001 | A (Reg) | 2.66 | A | M |
14 | Mitra Syntya S | 0510410032 | A (Reg) | 3.08 | B+ | S M |
15 | Rahmad Harri M | 0510410041 | A (Reg) | 3.46 | A | S M |
16 | Jinny Ayu P | 0610412006 | A (SAP) | 3.86 | A | C |
17 | Brasiska Trimariana | 0610412005 | A (SAP) | 3.61 | A | C |
18 | Muhamad Taufiq | 0510413008 | A (SPMK) | 3.16 | B+ | S M |
19 | Dio Dandy Untara | 0410420016 | H (Reg) | 2.85 | B | S M |
20 | Wahyu Triwulaningrum | 0410420045 | H (Reg) | 3.08 | B+ | S M |
21 | Arum Pratiwi | 0510420006 | H (Reg) | 3.69 | A | C |
22 | Ikwan | 0310423004 | H (SPMK) | 2.80 | B+ | M |
23 | Ursula Insan P | 0410423006 | H (SPMK) | 2.57 | B+ | M |
24 | Novia Ivanami | 0410423004 | H (SPMK) | 2.54 | B+ | M |
25 | Ardiansyah F | 0410470007 | PT (Reg) | 2.89 | A | S M |
26 | Anitarini Merdekawati | 0510470004 | PT (Reg) | 3.31 | A | S M |
27 | Arifah Rosma A | 0310470006 | PT (Reg) | 3.06 | B+ | M |
28 | Tri Rahma S A | 0510470037 | PT (Reg) | 3.86 | A | C |
29 | Nandani Kusumaningtyas | 0510470023 | PT (Reg) | 3.16 | B+ | S M |
30 | Anindita Anjali | 0510473001 | PT (SPMK) | 3.48 | A | S M |
P = Predikat; C= Cumlaude; SM= Sangat Memuaskan; M= Memuaskan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar