NO | NAMA | NIM | SKS | IPK | NS | LAMA STUDI | P | |||
1 | Vindas Sari | 0410410045-41 | 145 | 3.26 | B+ | 4 | Thn | 4 | Bln | S M |
2 | Reny Hory Ertika | 0410410030-41 | 150 | 3.23 | A | 4 | Thn | 4 | Bln | S M |
3 | Tita Yunaningsih | 0410410039-41 | 147 | 3.48 | A | 4 | Thn | 4 | Bln | S M |
4 | Machmud Safingi | 0410413008-41 | 146 | 3.09 | A | 4 | Thn | 4 | Bln | S M |
5 | Azmi Adiwinayoga | 0210413002-41 | 149 | 2.67 | B+ | 6 | Thn | 4 | Bln | M |
6 | Ratih Aziizah | 0410420036-42 | 147 | 3.19 | B+ | 4 | Thn | 4 | Bln | S |
7 | Luky Ariniasari | 0310420025-42 | 146 | 3.42 | A | 5 | Thn | 4 | Bln | M |
wartabepe online
Media Informasi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang versi Web Blog (WartaBePe Online)
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Rabu, 17 Desember 2008
Peserta Yudisium Tanggal 17 Desember 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar