| NO | NAMA | NIM | SKS | IPK | N S | P |
| 1 | Qorinatul K | 0710410011 | 145 | 3.64 | B+ | C |
| 2 | ||||||
| 3 | Septian A | 0610410038 | 155 | 3.28 | A | S M |
| 4 | Aruna I | 0710410009 | 147 | 3.51 | A | C |
| 5 | Hayu M P W | 0710410002 | 146 | 3.77 | A | C |
| 6 | Mukhamad A N | 0610410027 | 145 | 3.01 | B+ | S M |
| 7 | Esti Yuliani | 0610413005 | 146 | 3.18 | B+ | S M |
| 8 | Ari Abdullah | 0610423003 | 145 | 2.92 | B+ | S M |
| 9 | ||||||
| 10 | Betharia N | 0610470005 | 146 | 3.26 | B+ | S M |
wartabepe online
Media Informasi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang versi Web Blog (WartaBePe Online)
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Rabu, 13 April 2011
Peserta Yudisium 13 April 2011
Berikut Peserta Yudisium 13 April 2011
P = C (Cumlaude); SM (Sangat Memuaskan)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar