NO | NAMA | NIM | P.S | IPK | NILAI SKRIPSI | P |
1 | Femma S O | 0510410015 | A (Reg) | 2.94 | B+ | S M |
2 | Ika M | 0610410021 | A (Reg) | 3.58 | A | C |
3 | Anggi P | 0510420004 | H (Reg) | 3.08 | B+ | S M |
4 | Dyana T S | 0510420013 | H (Reg) | 3.13 | B+ | S M |
5 | Meliani N | 0610420028 | H (Reg) | 3.24 | A | S M |
6 | Sulis F | 0510420041 | H (Reg) | 3.52 | A | C |
7 | Yessie Y | 0410423009 | H (SPMK) | 2.43 | B+ | M |
8 | Ainun J | 0410470003 | P T (Reg) | 2.60 | B+ | M |
9 | Novie R | 0610470025 | P T (Reg) | 3.62 | A | C |
10 | Yulnisa P | 0610470039 | P T (Reg) | 3.72 | A | C |
11 | Dewi K Y | 0700430001 | A P | 3.34 | A | S M |
wartabepe online
Media Informasi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang versi Web Blog (WartaBePe Online)
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Rabu, 21 Juli 2010
Peserta Yudisium Juli 2010
Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 dilaksanakan Yudisium Sarjana dan Ahli Madya Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian dengan peserta sbb:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar