NO | NAMA | NIM | SKS | IPK | N S | P |
1 | Ike Intan Arlina | 0510410022-41 | 148 | 3.50 | A | S M |
2 | Dian Puspitasari | 0510410003-41 | 145 | 3.00 | A | S M |
3 | Neneng Mardiyati | 0510410034-41 | 144 | 3.29 | A | S M |
4 | Onisio Willy Effendi | 0510410039-41 | 144 | 3.18 | A | S M |
5 | Mei Lestari | 0510410031-41 | 151 | 3.46 | A | S M |
6 | Adelia Krismaharani A | 0510410001-41 | 144 | 3.41 | B+ | S M |
7 | Adi Setiawan | 0510410002-41 | 148 | 3.27 | A | S M |
8 | Erma Setiastuti | 0610412001-41 | 73 | 2.82 | A | M |
9 | Umy Merliana Orizanti | 0510412010-41 | 74 | 2.31 | B | M |
10 | Sukarno M. Nur | 0510420041-42 | 147 | 3.04 | B+ | S M |
11 | Anggraeni Hadi Pratiwi | 0410420007-42 | 144 | 2.88 | A | M |
12 | Sugiarti Mujayaroh | 0510420039-42 | 146 | 3.48 | A | S M |
13 | Kartika Senja | 0510420024-42 | 145 | 3.18 | A | S M |
14 | Rini Harfiah Sakti | 0510420036-42 | 149 | 3.46 | B+ | S M |
15 | Ghunthur Sheto Ari Utomo | 0510420021-42 | 147 | 3.24 | A | S M |
16 | Joko Widodo | 0410420024-42 | 145 | 3.23 | A | M |
17 | Denik Prawestri | 0510420011-42 | 148 | 3.23 | A | S M |
18 | Ahmad Rudi Febriansyah | 0510423001-42 | 146 | 2.64 | A | M |
19 | Megawati M Sinaga | 0410470024-47 | 144 | 2.72 | B | M |
20 | Eli Wahyu Widiati | 0510470014-47 | 147 | 3.29 | A | S M |
21 | Diyah Puspita Armadani | 0510470010-47 | 144 | 2.91 | B+ | S M |
22 | Ari Mariskawati | 0510470005-47 | 146 | 3.30 | A | S M |
23 | Titik Pujiati | 0510470035-47 | 146 | 3.13 | B+ | S M |
24 | Khoirul Arifin | 0510470018-47 | 146 | 3.26 | A | S M |
25 | Desti Margi Utami | 0510470008-47 | 146 | 3.04 | B+ | S M |
26 | Nilawatul Fadlilah | 0510470024-47 | 146 | 3.28 | A | S M |
27 | Dania Nur Baiti | 0410470011-47 | 147 | 2.76 | B+ | M |
28 | Reni Widiyanti | 0510470028-47 | 146 | 3.07 | A | S M |
29 | Reni Marita Sandhi | 0510470027-47 | 144 | 2.88 | A | S M |
30 | | 0510420031-42 | 151 | 3.51 | B+ | C |
31 | Ula Fair Rosidah | 0510420045-42 | 147 | 3.59 | A | C |
32 | Nuril Millati | 0210410045-41 | 152 | 3.01 | B | M |
33 | Ardi Priambodo | 0510410003-41 | 146 | 3.23 | B+ | S M |
34 | Suprihatin Tri Wahyuni | 0510410047-41 | 148 | 3.32 | A | S M |
35 | Ahmad Ghiyats N | 0310420001-42 | 145 | 3.06 | B+ | M |
36 | Aldilla Putri Rahayu | 0510420001-42 | 149 | 3.16 | A | S M |
37 | Dwi Indah Adistiah | 0410470012-47 | 148 | 2.71 | B+ | M |
38 | Anita Handayani | 0410470006-47 | 145 | 3.38 | B | M |
39 | Agung Yulianto | 0410470001-47 | 148 | 2.96 | A | M |
40 | Dwi Novitasari | 0310470010-47 | 145 | 3.09 | A | M |
41 | Tangguh Hartanto | 0410470038-47 | 148 | 3.03 | A | M |
42 | Primastya Bagus Astira | 0510470026-47 | 144 | 3.24 | A | S M |
wartabepe online
Media Informasi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang versi Web Blog (WartaBePe Online)
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Sabtu, 13 Februari 2010
Peserta Yudisium 12 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar