NO | NAMA | NIM | PS | SKS | IPK | NS | LAMA STUDI | P | |||
1 | Dian Indra Sari | 0510410005 | A (Reg) | 145 | 3.38 | A | 3 | Thn | 8 | Bln | S M |
2 | Nita Dwiastuti P | 0510410035 | A (Reg) | 145 | 3.16 | B+ | 3 | Thn | 8 | Bln | S M |
3 | Arfiannor | 0410410003 | A (Reg) | 144 | 3.12 | A | 4 | Thn | 8 | Bln | S M |
4 | Ratna Widyastuti | 0410410029 | A (Reg) | 148 | 3.04 | A | 4 | Thn | 8 | Bln | S M |
5 | Taufan Rahmadi A | 0410410037 | A (Reg) | 147 | 3.03 | B+ | 4 | Thn | 8 | Bln | S M |
6 | Krisna Ernawati | 0510410025 | A (Reg) | 145 | 3.33 | A | 3 | Thn | 8 | Bln | S M |
7 | Andika Wicaksono | 0510413001 | A (SPMK) | 145 | 3.09 | B+ | 3 | Thn | 8 | Bln | S M |
8 | Okta Hans P | 0410413010 | A (SPMK) | 146 | 2.84 | A | 4 | Thn | 8 | Bln | S M |
9 | Dwianto Nugroho | 0410413004 | A (SPMK) | 147 | 2.92 | B+ | 4 | Thn | 8 | Bln | S M |
10 | Ninggar Restiana | 0310420031 | H (Reg) | 151 | 2.89 | B+ | 5 | Thn | 8 | Bln | M |
11 | Nur Insani | 0310420033 | H (Reg) | 154 | 2.49 | B | 5 | Thn | 8 | Bln | M |
12 | Gyaory | 0210470028 | P T (Reg) | 161 | 2.74 | B+ | 6 | Thn | 8 | Bln | M |
13 | Dini Ayuningtyas | 0510470009 | P T (Reg) | 144 | 3.44 | A | 3 | Thn | 8 | Bln | S M |
14 | Linda Kusuma D | 0210470038 | P T (Reg) | 150 | 2.62 | B | 6 | Thn | 8 | Bln | M |
wartabepe online
Media Informasi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang versi Web Blog (WartaBePe Online)
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Penanggung Jawab : Kajur JBP - Redaksi : Arifin Noor S, Mining W, C. Yudha P, Adi Y, Heri S, Wigati, A. Rochim -
Desain Grafis : C. Yudha P
Rabu, 22 April 2009
Peserta Yudisium Sarjana April 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar