NO | NAMA | NIM | P.S | SKS | IPK | N S | LAMA STUDI | P | |||
1 | Yulia K | 0410410048-41 | A (Reguler) | 144 | 3.16 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | S M |
2 | Candra W W | 0410410009-41 | A (Reguler) | 151 | 3.13 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | S M |
3 | Muallimah S P G | 0410410025-41 | A (Reguler) | 149 | 2.99 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | M |
4 | Marittin D M | 0410410023-41 | A (Reguler) | 148 | 3.65 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | S M |
5 | Surya A | 0410410036-41 | A (Reguler) | 146 | 2.89 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | M |
6 | Yuliana G DA | 0410410009-41 | A (Reguler) | 145 | 3.62 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | S M |
7 | Terbit N | 0310413009-41 | A (SPMK) | 146 | 2.58 | A | 5 | Thn | 2 | Bln | M |
8 | Nadlifah | 0410413009-41 | A (SPMK) | 146 | 2.84 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | M |
9 | Ahmad A K | 0410420002-42 | H (Reguler) | 153 | 3.43 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | S M |
10 | Ambarwati R | 0410420004-42 | H (Reguler) | 145 | 3.30 | A | 4 | Thn | 2 | Bln | S M |
11 | Zaenal A | 0310423013-42 | H (SMPK) | 147 | 2.77 | B | 5 | Thn | 2 | Bln | M |
12 | Anggoro Y | 0310470003-47 | P T (Reg) | 151 | 3.29 | A | 5 | Thn | 2 | Bln | M |
| | | | | | | | | | | |
A ; Agronomi, H ; Hortikultura, PT; Pemuliaan Tanaman, NS; Nilai Skripsi, P; Predikat, SM; Sangat Memuaskan, M; Memuaskan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar