| | | | | | | | | | | |
NO | NAMA | NIM | P.S | SKS | IPK | N S | LAMA STUDI | P | |||
1 | Ayu Margining Budi | 0410410008-41 | A (Reguler) | 145 | 3.34 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
2 | Deffi Armita | 0410410010-41 | A (Reguler) | 145 | 3.74 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | C |
3 | Ayu Kartika Ning Diah | 0410410007-41 | A (Reguler) | 145 | 3.22 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
4 | Ria Istighfarani | 0410410033-41 | A (Reguler) | 148 | 3.24 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
5 | Vera Dwi Meindra | 0410410044-41 | A (Reguler) | 150 | 3.47 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
6 | Aya Nurani | 0410410006-41 | A (Reguler) | 148 | 3.17 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
7 | Fahmi Risalatin | 0410410017-41 | A (Reguler) | 145 | 3.67 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | C |
8 | Pungki Waluyo | 0410410028-41 | A (Reguler) | 145 | 3.71 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | C |
9 | Retno Ninggar Pratiwi | 0410410032-41 | A (Reguler) | 145 | 3.59 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | C |
10 | Yasmin Kurniawati | 0410410048-41 | A (Reguler) | 145 | 3.27 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
11 | Rerenstradika Tizar T | 0410410031-41 | A (Reguler) | 145 | 3.39 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
12 | Arlian Wahyu Wijaya | 0410410005-41 | A (Reguler) | 150 | 3.10 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
13 | Ira Charita Damayanti | 0410410020-21 | A (Reguler) | 146 | 3.23 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
14 | Gardenia R. Augustha | 0410413007-41 | A (SPMK) | 145 | 3.04 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
15 | Yoga Dani Radian H | 0310413012-41 | A (SPMK) | 146 | 2.90 | B+ | 5 | Thn | 0 | Bln | S M |
16 | Yurnellasari | 0410420049-42 | H (Reguler) | 146 | 3.47 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
17 | Sigit Erwanto | 0310423011-42 | H (SPMK) | 146 | 3.19 | B | 5 | Thn | 0 | Bln | S M |
18 | Nuril Anwar | 0410470030-47 | P T (Reguler) | 146 | 3.25 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | S M |
19 | Eros Setyo Kustanto | 0210470022-47 | P T (Reguler) | 149 | 2.59 | A | 6 | Thn | 0 | Bln | M |
20 | Femita Puji Rahmiatri | 0410470016-47 | P T (Reguler) | 152 | 3.53 | A | 4 | Thn | 0 | Bln | C |
21 | Ratna Dewi Judhaswati | 0210470052-47 | P T (Reguler) | 151 | 3.21 | B+ | 6 | Thn | 0 | Bln | S M |
NS = Nilai Skripsi; P = Predikat; PS = Program Studi; A = Agronomi; H= Hortikultura; PT = Pemuliaan Tanaman; SM= Sangat Memuaskan; C = Cumlaude; M= Memuaskan
1 komentar:
my unforgettable moment...:-)
Posting Komentar